Vollautomatische Steinschleif- und Poliermaschine für die Bearbeitung von Granit-Marmorplatten der Poshlier Line
Basisinformation
Modell Nr. | Steinpoliermaschine |
Kundendienst | Unterstützung |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Steinpoliermaschine |
Kontrolle | SPS |
Automatisierung | Automatisch |
Präzision | Hohe Präzision |
Anwendung | Granit, Marmor, Quarz |
Typ für Schleifmaschine | Scheibenschleifmaschine |
Schleifmaschinentyp | Poliererlinie |
Schleifmethode | Nassmahlen |
Zertifizierung | API, CCC, SONCAP, GOST, ISO, CE, TÜV |
Zustand | Neu |
Produktname | Vollautomatische Steinpoliermaschine |
Stichwort | Steinpoliererlinie |
Stromspannung | 380 V, 50 Hz, 3 Phasen/kundenspezifisch anpassbar |
Leistung | 7,5 kW |
Abmessung (L*B*H) | Hängt von der Spezifikation der Maschine ab |
Gewicht | 21000kg |
Wichtige Verkaufspunkte | Komplett automatisch |
Kontrollsystem | SPS |
Polierdicke (max.) | 50mm |
Schleifmaterialien | Marmor-Granit-Quarzstein |
Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt |
Anzahl der Köpfe | 8 10 12 16 20 24 |
Transportpaket | Holzkiste und Kunststofffolie. |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | Futter |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 20 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Vollautomatische Poliermaschine
Diese Maschine eignet sich zum Polieren der Oberfläche von Granit- und Marmorplatten und -fliesen. Verwendet modernste Technologie zum Polieren von Granit und hochwertiges Material, angemessene Struktur, vollständige Verarbeitungstechnik, stabile Leistung, hohe Effizienz und Energieeinsparung. Elektrische Teile sind von weltweiter Marke und verfügen über eine SPS-Steuerung System und eine benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle über LCD, um eine vollautomatische computergestützte Steuerung zu erreichenProduktmerkmale:
1. Stellen Sie den Kunden zwei verschiedene Maschinen vom Fickert-Typ und vom Scheibentyp zur Auswahl
2. Anwendbar zum Polieren der Oberfläche von Granit- und Marmorplatten.
3. Automatische Poliermaschine mit neuem Design, die die fortschrittlichste Technologie des Granit- und Marmorpolierens nutzt und mehrere Patenttechnologien entwickelt hat.
5. Überlegenes Material, angemessene Struktur, abgeschlossene Verarbeitungstechnik, stabile Leistung, hohe Effizienz und Energieeinsparung.
6. Elektrische Teile sind von weltweiter Marke, verfügen über ein SPS-Steuerungssystem und eine benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle über LCD, um eine computergestützte Steuerung zu erreichen.
7. Erkennen Sie das Plattenprofil automatisch mit einem Laserscanner.
8. Sensible Kollisionsvermeidung des Polierkopfes.
Produktspezifikationen:
Modell | LXM-10 | LXM-12 | LXM-16 | LXM-20 | LXM-24 | |
Arbeitsbreite (optional) | mm | 500~1300 | 500~1300 | 500~1300 | 500~1300 | 500~1300 |
Dicke | mm | 15~50 | 15~50 | 15~50 | 15~50 | 15~50 |
Fördergeschwindigkeit | m/min | 0~2,6 | 0~2,6 | 0~2,6 | 0~2,6 | 0~2,6 |
Anzahl der Polierköpfe | Stck | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Wasserverbrauch | m3/h | 11 | 13 | 18 | 22 | 25 |
Luftverbrauch | m3/h | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 |
Hauptmotorleistung | KW | 8x7,5 kW + 2x9 kW | 9x7,5 kW + 3x9 kW | 12x7,5 kW + 4x9 kW | 16x7,5 kW + 4x9 kW | 20 x 7,5 kW + 4 x 9 kW |
Totale Kraft | KW | 88,5 | 105 | 135 | 162 | 186 |
Abmessungen (LxBxH) | mm | 5960x2200x2200 | 6600x2200x2200 | 7900x2200x2200 | 9200x2200x2200 | 11600x2200x2200 |
Gesamtgewicht | T | ≈12 | ≈13 | ≈16 | ≈20 | ≈20 |
Andere Modelle können individuell angepasst werden.