Stein-Marmor-Linien-Poliermaschine für Marmor-, Quantisierungs- oder andere Naturstein- oder Kunststeinplatten in einer Steinschneidemaschine
Basisinformation
Modell Nr. | HLMJX-12C |
Kundendienst | Bereitgestellt |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Steinpoliermaschine |
Kontrolle | SPS |
Automatisierung | Automatisch |
Präzision | Hohe Präzision |
Anwendung | Keramik, Granit, Marmor |
Typ für Schleifmaschine | Poliermaschine |
Schleifmaschinentyp | Vibrationspoliermaschine |
Schleifmethode | Nassmahlen |
Zertifizierung | ISO, CE |
Zustand | Neu |
Anzahl der Schleifköpfe | 12 STK |
Leistung des Spindelmotors | 15 kW |
Kontrollsystem | SPS |
Wichtige Verkaufspunkte | Hohe Produktivität |
Nachgarantieservice | Technischer Video-Support, kein Service |
Gewicht | 21000 kg |
Abmessung (L*B*H) | 970X210X265 |
Garantie für Kernkomponenten | 1 Jahr |
Marketingtyp | Neues Produkt 2020 |
Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt |
Schnittstärke (max.) | Verarbeitbare Dicke 10–60 mm |
Standort des Ausstellungsraums | Keiner |
Verwenden | Polieren von Steinplatten |
Transportpaket | 1) Mit PE-Folie und/oder Luftpolsterfolie umwickelt. 2) Eingepackt |
Warenzeichen | Hualong |
Herkunft | Fujian, China |
Produktionskapazität | 50 Sätze pro Monat, hoch |
Produktbeschreibung
Automatische Stone-Line-Poliermaschine
HLMJX-12C ist eine automatische Steinpoliermaschine. Mit einer Reihe rotierender Köpfe, die von der SPS gesteuert werden, um kontinuierlich zu schleifen und zu polieren, sorgt es für einen guten Glanz der Plattenoberfläche. Kombiniert mit verschiedenen Polierköpfen kann es nicht nur Granitplatten, sondern auch Marmor-, Quarz- oder andere Natur- oder Kunststeinplatten polieren.
TECHNISCHE DATEN | ||||
Modell Nr. | HLMJX-8C | HLMJX-12C | HLMJX-16C | HLMJX-20C |
Menge Schleifkopf (Stück) | 8 | 12 | 16 | 20 |
Leistung des Spindelmotors (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bruttoleistung (kW) | 141 | 201 | 270 | 329 |
Nutzbare Arbeitsbreite (mm) | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 |
Verarbeitbare Dicke (mm) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Geschwindigkeit des Bandvorschubs (m/min) | 0-3,8 | 0-3,8 | 0-3,8 | 0-3,8 |
Wasserverbrauch (Mio3/Mindest) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Bruttogewicht (kg) | 17000 | 21000 | 25000 | 32000 |
Abmessungen (L x B x H - cm) | 750x210x265 | 970x210x265 | 1180x210x265 | 1400x210x265 |
Haupteigenschaften
1) Die Verwendung des elektrischen SPS-Systems und des LCD-Bildschirmmenüs bietet eine intelligente Steuerung.
2) Bearbeitungsbreite und Arbeitsdruck der Schleifköpfe können frei eingestellt werden.
3) Sensor am Eingang, um die Form der Platten nacheinander zu scannen und das Signal an die Steuereinheit für präzises Arbeiten zu übertragen
4) Einführung eines zentralen automatischen Schmiersystems mit allen beweglichen Teilen und Lagern, um eine gute Schmierwirkung und eine längere Lebensdauer zu erzielen.
5) System zur Selbstreinigung des Förderers und zur Entfernung von Steinschlägen
Unser Service
Pre-Sales-Service
* Anfrage- und Beratungsunterstützung.
* Unterstützung bei Mustertests.
* Sehen Sie sich unsere Fabrik an.
Kundendienst
* Schulung zur Installation der Maschine und Schulung zur Verwendung der Maschine.
* Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung.